miércoles, 18 de mayo de 2011

Resultados X 30 e clasificación Final. Liga Autonómica.

A pesares de que en varios medios de comunicación aparecía Fisober noutra posición finalmente foi sexto xa que a Federación puxera mal un resultado o que nos levou a erro tamén a nos nun primeiro momento, pero con Burgas as de Fisober tiñan o average gañado co cal serían sextas de todas formas.
Resultados :
Fisober - Meigas. 3-3.
Marcón - Ribadeo . 6-1.
Cios- Burgas. 7-2.
Castrelo - Bembrive. 1-13.
Funeraria - Riazor. 4-1.
Mesón - Carballiño. 4-4.
C. Ourense - Mos. 5-2.
Descansou Leis.


Equipo Jugados Ganados Empates Perdidos Goler Favor Goles Contra Puntos
Leis Pontevedra F.S. 28 23 2 3 169 66 71
Cios Vigo F.S. 28 22 2 4 176 61 68
C.D.M. Bembrive F.S. 28 18 4 6 141 73 58
Cidade de Ourense 28 17 5 6 121 63 56
Funeraria Apóstol F.S. 28 18 2 8 140 78 56
Fisober F.S.F. 28 14 5 9 113 91 47
Concello de Mos F.S.F. 28 14 3 11 115 114 45
Cidade de As Burgas F.S. 28 13 5 10 124 86 44
Marcón F.S.F. 28 14 1 13 111 100 43
F.S.F. Mesón Río Ulla 28 11 3 14 111 122 36
C.D. Riazor F.S. 28 10 2 16 74 80 32
F.C. Meigas 28 8 3 17 94 135 27
Panific. del Eo - Ribadeo F.S. 28 4 4 20 59 98 16
Carballiño F.S. 28 3 1 24 86 213 10
Castrelo F.S.F. 28 0 0 28 13 267 0
Descansa 0 0 0 0 0 0 0

No hay comentarios:

Publicar un comentario