lunes, 21 de febrero de 2011

Resultados e clasificación Autonómica.J 20.

Marcón-Fisober:1-3; Meigas-Carballiño:4-2;Riazor-Mos:3-4;Bembrive-Leis:3-3;Burgas-C.Ourense:5-1;Ribadeo-Mesón:5-6;Cios-F.Apostol:6-2.



Equipo Jugados Ganados Empates Perdidos Goler Favor Goles Contra Puntos
Cios Vigo F.S. 18 15 2 1 114 34 47
Leis Pontevedra F.S. 18 14 1 3 107 51 43
Funeraria Apóstol F.S. 19 12 2 5 94 51 38
Concello de Mos F.S.F. 17 12 1 4 75 59 37
Cidade de Ourense 19 10 4 5 78 46 34
C.D.M. Bembrive F.S. 19 9 4 6 84 60 31
Cidade de As Burgas F.S. 19 9 3 7 87 55 30
Fisober F.S.F. 19 9 3 7 69 63 30
Marcón F.S.F. 18 9 1 8 74 66 28
F.S.F. Mesón Río Ulla 17 8 2 7 70 70 26
C.D. Riazor F.S. 18 7 0 11 48 53 21
F.C. Meigas 18 6 1 11 61 87 19
Panific. del Eo - Ribadeo F.S. 19 2 2 15 42 72 8
Carballiño F.S. 18 2 0 16 63 141 6
Castrelo F.S.F. 18 0 0 18 7 165 0
Descansa 0 0 0 0 0 0 0

1 comentario: