Espartanas - Amarelle C. 0-3.
5 Coruña - Villa de Cee. 4-2.
A Baña - Cruces. 3-3.
Ponteceso - Work. 0-1.
Lira - Ártabras. 2-5.
Descansou Meca.
Equipo | Jugados | Ganados | Empates | Perdidos | Goler Favor | Goles Contra | Puntos |
Viaxes Amarelle F.S. | 14 | 12 | 0 | 2 | 71 | 12 | 36 |
BeArt 5 Coruña F.S. | 14 | 10 | 3 | 1 | 41 | 20 | 33 |
Concello de Ponteceso F.S.F. | 14 | 9 | 3 | 2 | 53 | 26 | 30 |
Cafetería Meca | 13 | 6 | 5 | 2 | 36 | 22 | 23 |
Cruces F.S.F. | 14 | 6 | 4 | 4 | 39 | 32 | 22 |
F.S.F. Villa de Cee | 14 | 6 | 4 | 4 | 28 | 24 | 22 |
Grupo Work F.S.F. | 13 | 7 | 1 | 5 | 32 | 23 | 22 |
Ártabras Fene F.S.F. | 14 | 6 | 1 | 7 | 32 | 30 | 19 |
Concello de Carnota Lira | 14 | 5 | 3 | 6 | 36 | 54 | 18 |
S.D. A Baña | 14 | 2 | 4 | 8 | 18 | 47 | 10 |
Troula F.S. | 14 | 2 | 2 | 10 | 29 | 62 | 8 |
Fisober F.S.F. "B" | 14 | 2 | 1 | 11 | 23 | 46 | 7 |
Espartanas F.S. | 14 | 1 | 1 | 12 | 8 | 48 | 4 |
Descansa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario