Cruces - Amarelle C. 2-3.
Ponteceso - Espartanas. 5-0.
Troula - Villa de Cee. 0-3.
Work - 5 Coruña. 2-0.
Lira - A Baña. 0-1.
Ártabras - Meca. 0-2.
Equipo | Jugados | Ganados | Empates | Perdidos | Goler Favor | Goles Contra | Puntos |
Viaxes Amarelle F.S. | 17 | 15 | 0 | 2 | 83 | 17 | 45 |
Concello de Ponteceso F.S.F. | 18 | 13 | 3 | 2 | 72 | 27 | 42 |
BeArt 5 Coruña F.S. | 19 | 12 | 3 | 4 | 52 | 29 | 39 |
Grupo Work F.S.F. | 18 | 12 | 1 | 5 | 49 | 24 | 37 |
F.S.F. Villa de Cee | 17 | 9 | 4 | 4 | 41 | 30 | 31 |
Ártabras Fene F.S.F. | 19 | 10 | 1 | 8 | 47 | 34 | 31 |
Cruces F.S.F. | 19 | 8 | 4 | 7 | 49 | 45 | 28 |
Cafetería Meca | 18 | 7 | 5 | 6 | 47 | 39 | 26 |
Concello de Carnota Lira | 18 | 5 | 4 | 9 | 38 | 63 | 19 |
Troula F.S. | 19 | 4 | 2 | 13 | 38 | 75 | 14 |
S.D. A Baña | 19 | 3 | 4 | 12 | 20 | 66 | 13 |
Fisober F.S.F. "B" | 18 | 2 | 2 | 14 | 24 | 60 | 8 |
Espartanas F.S. | 19 | 2 | 1 | 16 | 12 | 63 | 7 |
Descansa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario