Fervenza - Amarelle. 1-4.
Espartanas- Pino. 0-8.
Salina - Ponteceso. 3-0.
Mabegondo - Fame Negra. 2-1.
Descansou Meigas.
Equipo | Jugados | Ganados | Empates | Perdidos | Goler Favor | Goles Contra | Puntos |
Manureva Tall. Mundo | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 3 |
F.S.F. O Pino | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 3 |
Viaxes Amarelle F.S. | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 |
A Salina de Esteiro | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
C.D. Mabegondo | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
Fame Negra F.S. | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
A Fervenza F.S.F. | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 |
Concello de Ponteceso F.S.F. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
Espartanas F.S. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 |
Fisober F.S.F. "B" | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 |
Descansa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
F.C. Meigas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario