LIGA AUTONÓMICA, DATOS TEMPADA 2010-2011
Durante a tempada 2010-2011 en Liga Autonómica utilizaronse un total de 14 xogadoras, 2 porteiras e 12 xogadoras de pista.
Elsa participou en tódolos partidos (28), seguida de Ana e Patri con 27.
No quinteto titular as máis habituais foron Elsa, Patri e Ana con 26 titularidades.
A máxima goleadora foi Patri con 27 goles, seguida de Barca con 22 e Ana con 16.
Xogadora | Convocados | Titular | Goles |
Paula ( porteira ) | 26 | 24 | 0 |
Patri | 27 | 26 | 27 |
Elsa | 28 | 26 | 12 |
Eva | 13 | 2 | 12 |
Ana | 27 | 26 | 16 |
Olalla | 24 | 10 | 2 |
Barca | 19 | 8 | 22 |
Alba | 26 | 9 | 12 |
Andrea | 19 | 4 | 2 |
Noelia | 11 | 0 | 3 |
Myrella | 9 | 0 | 2 |
Eva Lema ( porteira) | 9 | 4 | 0 |
Lara | 1 | 0 | 1 |
Andrea Romero | 1 | 0 | 1 |
Nota de prensa de Fran Toba.
No hay comentarios:
Publicar un comentario