Equipo | Jugados | Ganados | Empates | Perdidos | Goler Favor | Goles Contra | Puntos |
Cios Vigo F.S. | 16 | 13 | 2 | 1 | 93 | 32 | 41 |
Leis Pontevedra F.S. | 16 | 13 | 0 | 3 | 100 | 48 | 39 |
Funeraria Apóstol F.S. | 17 | 11 | 2 | 4 | 87 | 44 | 35 |
Cidade de Ourense | 17 | 10 | 3 | 4 | 73 | 37 | 33 |
Concello de Mos F.S.F. | 15 | 10 | 1 | 4 | 64 | 53 | 31 |
C.D.M. Bembrive F.S. | 17 | 9 | 2 | 6 | 77 | 53 | 29 |
Cidade de As Burgas F.S. | 17 | 8 | 3 | 6 | 80 | 49 | 27 |
Marcón F.S.F. | 15 | 8 | 1 | 6 | 66 | 57 | 25 |
Fisober F.S.F. | 17 | 7 | 3 | 7 | 63 | 60 | 24 |
C.D. Riazor F.S. | 16 | 7 | 0 | 9 | 45 | 45 | 21 |
F.S.F. Mesón Río Ulla | 15 | 6 | 2 | 7 | 59 | 63 | 20 |
F.C. Meigas | 16 | 5 | 1 | 10 | 54 | 78 | 16 |
Panific. del Eo - Ribadeo F.S. | 17 | 2 | 2 | 13 | 35 | 63 | 8 |
Carballiño F.S. | 17 | 2 | 0 | 15 | 61 | 137 | 6 |
Castrelo F.S.F. | 16 | 0 | 0 | 16 | 6 | 144 | 0 |
Descansa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Novas, comentarios, frases, rt, pero sobre todo vaciladas cos colegas sobre o Real Madrid , Madridismo en Galego , pero noutra "Era" tamén Luigi no deporte e na Costa.... Muxía, Fisober ..........
martes, 8 de febrero de 2011
Clasificación Autonómica
Observa a clasificación :
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario