Nun mal día dos que tiraban do carro en anos anteriores lease Llull ou Felipe Reyes, o casi desaparecido Sergio Rodríguez foi quen anotou 3 tiros libres con 2 segundos no marcador e quen guiou o equipo a victoria na prórroga. Cun Tucker de máis a menos, Fisher impresionate co seu xogo de intimidación e por encima do aro en ataque, Prigioni excelente e os que sempre suman Suárez e Mirotic o conxunto blanco conseguiu unha victoria coa que encara con tranquilidade os 3 seguintes partidos do Top 16. Un desastroso comenzo cun parcial de 2-12 fixo os blancos ir a remolque durante todo o partido, no que remontaron pero como moito so tiveron 3 puntos de ventaxe.A dupla Prigioni - Rodríguez foi o que pide o madridismo un base tranquilo e outro eléctrico, Fischer crece día a día , e Tucker que axudou a poñer o seu equipo no partido esfumouse nos últimos minutos como se ve nas estadísticas. Mirotic amagaba o tiro para penetrar, o chaval crece día a día, xa que non se sentiu seguro no tiro de 3.
Vemos os números do Real Madrid, en seguintes ocasións faremos mellores crónicas.Do cambio Begic - Garbajosa, tamén.
REAL MADRID | 89 | ||||||||||||||||
N | Nombre | Min | P | T2 | T3 | TL | R.T. | RD | RO | AS | BR | BP | TF | TC | FP | FR | VAL |
4 | TOMIC, ANTE | 10:45 | 2 | 1/4 | - | 0/2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | -2 | |||||
5 | PRIGIONI, PABLO | 25:53 | 17 | - | 4/5 | 5/6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 23 | ||||||
8 | SUAREZ, CARLOS | 26:48 | 6 | 0/2 | 1/4 | 3/4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | ||||
9 | REYES, FELIPE | 13:18 | 3 | 0/5 | - | 3/4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | |||
12 | MIROTIC, NIKOLA | 28:57 | 12 | 4/7 | 1/3 | 1/2 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 13 | ||
13 | RODRIGUEZ, SERGIO | 29:48 | 13 | 2/3 | 2/3 | 3/3 | 3 | 3 | 7 | 1 | 3 | 3 | 20 | ||||
14 | VELICKOVIC, NOVICA | DNP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
16 | BEGIC, MIRZA | 01:25 | 0/1 | - | - | -1 | |||||||||||
20 | VIDAL, SERGI | DNP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
21 | FISCHER, D'OR | 31:18 | 15 | 6/8 | - | 3/3 | 12 | 6 | 6 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 30 | ||
23 | LLULL, SERGIO | 22:48 | 2 | 1/3 | 0/3 | - | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | -4 | ||||
24 | TUCKER, CLAY | 34:00 | 19 | 6/12 | 1/6 | 4/5 | 4 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 15 | ||
Total | 89 | 20/45 | 9/24 | 22/29 | 36 | 20 | 16 | 14 | 5 | 6 | 6 | 1 | 17 | 23 | 102 |
O problela do madrid de basket tamén é o BARÇA
ResponderEliminar